Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Malinau | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 28 | 35 | 19 | 46 | 66 | 23 | 75 | 81 | 14 | 0 | 125 | 148 | 1.620 |
2 | Kab. Bulungan | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 40 | 45 | 53 | 33 | 61 | 130 | 75 | 164 | 146 | 23 | 0 | 337 | 331 | 2.663 |
3 | Kab. Tana Tidung | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | 5 | 3 | 12 | 3 | 15 | 30 | 5 | 0 | 30 | 45 | 358 |
4 | Kab. Nunukan | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 48 | 61 | 102 | 48 | 108 | 222 | 109 | 146 | 255 | 30 | 0 | 600 | 543 | 5.808 |
5 | Kota Tarakan | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 69 | 90 | 139 | 47 | 99 | 144 | 49 | 183 | 155 | 26 | 0 | 271 | 370 | 3.426 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 142 | 186 | 231 | 345 | 152 | 317 | 574 | 259 | 583 | 667 | 98 | 0 | 1.363 | 1.437 | 13.875 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Malinau | 0 | 121 | 135 | 170 | 426 |
2 | Kab. Bulungan | 0 | 218 | 266 | 333 | 817 |
3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 42 | 18 | 50 | 110 |
4 | Kab. Nunukan | 0 | 333 | 439 | 431 | 1.203 |
5 | Kota Tarakan | 0 | 435 | 292 | 364 | 1.091 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1.149 | 1.150 | 1.348 | 3.647 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Malinau | 125 | 148 | 273 |
2 | Kab. Bulungan | 337 | 331 | 668 |
3 | Kab. Tana Tidung | 30 | 45 | 75 |
4 | Kab. Nunukan | 600 | 543 | 1.143 |
5 | Kota Tarakan | 271 | 370 | 641 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.363 | 1.437 | 2.800 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Malinau | 0 | 334 | 228 | 359 | 921 |
2 | Kab. Bulungan | 0 | 354 | 278 | 546 | 1.178 |
3 | Kab. Tana Tidung | 0 | 45 | 54 | 74 | 173 |
4 | Kab. Nunukan | 0 | 974 | 1.006 | 1.482 | 3.462 |
5 | Kota Tarakan | 0 | 420 | 453 | 821 | 1.694 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.127 | 2.019 | 3.282 | 7.428 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah